
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | JPN - 837 | 1934 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | JPN - 836 | 4186 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | JPN - 835 | 1390 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | JPN - 834 | 1539 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPN - 833 | 6251 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 832 | 8204 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN - 831 | 2497 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPN - 830 | 6009 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPN - 829 | 9588 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPN - 828 | 0356 |
